19 TeilnehmerInnen
Boulderinnen (19)
|
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | Teilnehmerin | Punkte | Total |
1 | 1 | 251.23 | 15t18z | |
2 | 2 | 158.54 | 12t16z | |
3 | 3 | 139.57 | 13t16z | |
4 | 4 | 134.57 | 13t18z | |
5 | 5 | 117.90 | 11t13z | |
6 | 6 | 114.57 | 12t16z | |
7 | 7 | 112.90 | 11t15z | |
8 | 8 | 97.90 | 11t15z | |
9 | 9 | 84.57 | 10t14z | |
10 | 10 | 74.98 | 9t13z | |
11 | 11 | 54.57 | 8t13z | |
11 | 11 | 54.57 | 8t13z | |
13 | 13 | 37.42 | 6t9z | |
14 | 14 | 36.87 | 6t9z | |
15 | 15 | 29.18 | 5t11z | |
16 | 16 | 22.04 | 4t8z | |
17 | 17 | 22.04 | 4t7z | |
18 | 18 | 15.79 | 3t5z | |
19 | 19 | 15.79 | 3t4z | |
|
||||
Boulderer (0)
|
||||
Es nehmen keine Boulderer teil.
|
||||
|