109 TeilnehmerInnen
|
unter 10 Jahren (1)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 90 | 3.37 | 3 | |
|
|
||||
|
von 10 bis 20 Jahre (18)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 6 | 56.61 | 23 | |
| 2 | 23 | 31.78 | 20 | |
| 2 | 23 | 31.78 | 20 | |
| 4 | 40 | 25.30 | 18 | |
| 4 | 40 | 25.30 | 18 | |
| 6 | 45 | 25.06 | 17 | |
| 7 | 61 | 16.73 | 13 | |
| 8 | 62 | 16.31 | 13 | |
| 9 | 64 | 15.61 | 13 | |
| 10 | 77 | 12.87 | 11 | |
| 11 | 81 | 11.72 | 10 | |
| 12 | 82 | 11.57 | 10 | |
| 13 | 88 | 7.99 | 7 | |
| 14 | 93 | 0.00 | 0 | |
| 14 | 93 | 0.00 | 0 | |
| 14 | 93 | 0.00 | 0 | |
| 14 | 93 | 0.00 | 0 | |
| 14 | 93 | 0.00 | 0 | |
|
|
||||
|
von 20 bis 30 Jahre (31)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 1 | 64.95 | 24 | |
| 1 | 1 | 64.95 | 24 | |
| 1 | 1 | 64.95 | 24 | |
| 4 | 9 | 51.78 | 21 | |
| 5 | 10 | 47.25 | 22 | |
| 6 | 13 | 42.77 | 21 | |
| 7 | 14 | 40.11 | 21 | |
| 8 | 15 | 38.92 | 21 | |
| 9 | 17 | 36.26 | 20 | |
| 10 | 21 | 33.87 | 19 | |
| 11 | 22 | 33.54 | 19 | |
| 12 | 23 | 31.78 | 20 | |
| 13 | 31 | 29.14 | 19 | |
| 14 | 33 | 28.06 | 18 | |
| 15 | 34 | 27.93 | 19 | |
| 16 | 39 | 25.34 | 17 | |
| 17 | 40 | 25.30 | 18 | |
| 18 | 55 | 19.58 | 15 | |
| 19 | 58 | 17.70 | 14 | |
| 20 | 63 | 16.23 | 13 | |
| 21 | 69 | 15.13 | 12 | |
| 22 | 71 | 14.31 | 12 | |
| 23 | 77 | 12.87 | 11 | |
| 24 | 87 | 8.06 | 7 | |
| 25 | 91 | 2.26 | 2 | |
| 26 | 92 | 1.09 | 1 | |
| 27 | 93 | 0.00 | 0 | |
| 27 | 93 | 0.00 | 0 | |
| 27 | 93 | 0.00 | 0 | |
| 27 | 93 | 0.00 | 0 | |
| 27 | 93 | 0.00 | 0 | |
|
|
||||
|
von 30 bis 40 Jahre (37)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 1 | 64.95 | 24 | |
| 2 | 6 | 56.61 | 23 | |
| 2 | 6 | 56.61 | 23 | |
| 4 | 10 | 47.25 | 22 | |
| 4 | 10 | 47.25 | 22 | |
| 6 | 16 | 37.93 | 20 | |
| 7 | 18 | 35.85 | 19 | |
| 8 | 19 | 35.62 | 20 | |
| 9 | 31 | 29.14 | 19 | |
| 10 | 34 | 27.93 | 19 | |
| 10 | 34 | 27.93 | 19 | |
| 12 | 38 | 25.85 | 18 | |
| 13 | 40 | 25.30 | 18 | |
| 13 | 40 | 25.30 | 18 | |
| 15 | 46 | 23.95 | 17 | |
| 16 | 47 | 23.22 | 17 | |
| 17 | 49 | 21.33 | 16 | |
| 18 | 51 | 21.25 | 16 | |
| 19 | 52 | 21.22 | 16 | |
| 19 | 52 | 21.22 | 16 | |
| 21 | 56 | 19.45 | 15 | |
| 22 | 58 | 17.70 | 14 | |
| 23 | 64 | 15.61 | 13 | |
| 23 | 64 | 15.61 | 13 | |
| 23 | 64 | 15.61 | 13 | |
| 23 | 64 | 15.61 | 13 | |
| 27 | 70 | 14.97 | 12 | |
| 28 | 71 | 14.31 | 12 | |
| 29 | 73 | 13.82 | 11 | |
| 30 | 74 | 13.11 | 11 | |
| 31 | 76 | 13.02 | 11 | |
| 32 | 86 | 8.08 | 7 | |
| 33 | 88 | 7.99 | 7 | |
| 34 | 93 | 0.00 | 0 | |
| 34 | 93 | 0.00 | 0 | |
| 34 | 93 | 0.00 | 0 | |
| 34 | 93 | 0.00 | 0 | |
|
|
||||
|
von 40 bis 50 Jahre (15)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 1 | 64.95 | 24 | |
| 2 | 23 | 31.78 | 20 | |
| 2 | 23 | 31.78 | 20 | |
| 4 | 29 | 29.89 | 19 | |
| 5 | 34 | 27.93 | 19 | |
| 6 | 48 | 22.50 | 16 | |
| 7 | 49 | 21.33 | 16 | |
| 8 | 57 | 19.25 | 15 | |
| 9 | 75 | 13.09 | 11 | |
| 10 | 82 | 11.57 | 10 | |
| 11 | 84 | 11.41 | 9 | |
| 12 | 85 | 10.37 | 9 | |
| 13 | 93 | 0.00 | 0 | |
| 13 | 93 | 0.00 | 0 | |
| 13 | 93 | 0.00 | 0 | |
|
|
||||
|
von 50 bis 60 Jahre (6)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 20 | 34.30 | 19 | |
| 2 | 23 | 31.78 | 20 | |
| 3 | 30 | 29.69 | 19 | |
| 4 | 54 | 19.66 | 15 | |
| 5 | 60 | 17.37 | 14 | |
| 6 | 77 | 12.87 | 11 | |
|
|
||||
|
über 60 Jahre (1)
|
||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
| 1 | 80 | 11.75 | 10 | |