109 TeilnehmerInnen
unter 10 Jahren (1)
|
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 90 | 3.37 | 3 | |
|
||||
von 10 bis 20 Jahre (19)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 6 | 56.61 | 23 | |
2 | 23 | 31.78 | 20 | |
2 | 23 | 31.78 | 20 | |
4 | 34 | 27.93 | 19 | |
5 | 40 | 25.30 | 18 | |
5 | 40 | 25.30 | 18 | |
7 | 45 | 25.06 | 17 | |
8 | 61 | 16.73 | 13 | |
9 | 62 | 16.31 | 13 | |
10 | 64 | 15.61 | 13 | |
11 | 77 | 12.87 | 11 | |
12 | 81 | 11.72 | 10 | |
13 | 82 | 11.57 | 10 | |
14 | 88 | 7.99 | 7 | |
15 | 93 | 0.00 | 0 | |
15 | 93 | 0.00 | 0 | |
15 | 93 | 0.00 | 0 | |
15 | 93 | 0.00 | 0 | |
15 | 93 | 0.00 | 0 | |
|
||||
von 20 bis 30 Jahre (35)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 1 | 64.95 | 24 | |
1 | 1 | 64.95 | 24 | |
1 | 1 | 64.95 | 24 | |
4 | 9 | 51.78 | 21 | |
5 | 10 | 47.25 | 22 | |
6 | 13 | 42.77 | 21 | |
7 | 14 | 40.11 | 21 | |
8 | 15 | 38.92 | 21 | |
9 | 17 | 36.26 | 20 | |
10 | 21 | 33.87 | 19 | |
11 | 22 | 33.54 | 19 | |
12 | 23 | 31.78 | 20 | |
13 | 31 | 29.14 | 19 | |
14 | 33 | 28.06 | 18 | |
15 | 39 | 25.34 | 17 | |
16 | 40 | 25.30 | 18 | |
17 | 49 | 21.33 | 16 | |
18 | 55 | 19.58 | 15 | |
19 | 58 | 17.70 | 14 | |
20 | 63 | 16.23 | 13 | |
21 | 64 | 15.61 | 13 | |
22 | 69 | 15.13 | 12 | |
23 | 71 | 14.31 | 12 | |
24 | 76 | 13.02 | 11 | |
25 | 77 | 12.87 | 11 | |
26 | 87 | 8.06 | 7 | |
27 | 88 | 7.99 | 7 | |
28 | 91 | 2.26 | 2 | |
29 | 92 | 1.09 | 1 | |
30 | 93 | 0.00 | 0 | |
30 | 93 | 0.00 | 0 | |
30 | 93 | 0.00 | 0 | |
30 | 93 | 0.00 | 0 | |
30 | 93 | 0.00 | 0 | |
30 | 93 | 0.00 | 0 | |
|
||||
von 30 bis 40 Jahre (35)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 1 | 64.95 | 24 | |
1 | 1 | 64.95 | 24 | |
3 | 6 | 56.61 | 23 | |
3 | 6 | 56.61 | 23 | |
5 | 10 | 47.25 | 22 | |
5 | 10 | 47.25 | 22 | |
7 | 16 | 37.93 | 20 | |
8 | 18 | 35.85 | 19 | |
9 | 19 | 35.62 | 20 | |
10 | 31 | 29.14 | 19 | |
11 | 34 | 27.93 | 19 | |
11 | 34 | 27.93 | 19 | |
13 | 38 | 25.85 | 18 | |
14 | 40 | 25.30 | 18 | |
14 | 40 | 25.30 | 18 | |
16 | 46 | 23.95 | 17 | |
17 | 47 | 23.22 | 17 | |
18 | 48 | 22.50 | 16 | |
19 | 51 | 21.25 | 16 | |
20 | 52 | 21.22 | 16 | |
20 | 52 | 21.22 | 16 | |
22 | 56 | 19.45 | 15 | |
23 | 58 | 17.70 | 14 | |
24 | 64 | 15.61 | 13 | |
24 | 64 | 15.61 | 13 | |
24 | 64 | 15.61 | 13 | |
27 | 70 | 14.97 | 12 | |
28 | 71 | 14.31 | 12 | |
29 | 73 | 13.82 | 11 | |
30 | 74 | 13.11 | 11 | |
31 | 86 | 8.08 | 7 | |
32 | 93 | 0.00 | 0 | |
32 | 93 | 0.00 | 0 | |
32 | 93 | 0.00 | 0 | |
32 | 93 | 0.00 | 0 | |
|
||||
von 40 bis 50 Jahre (13)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 23 | 31.78 | 20 | |
1 | 23 | 31.78 | 20 | |
3 | 29 | 29.89 | 19 | |
4 | 30 | 29.69 | 19 | |
5 | 34 | 27.93 | 19 | |
6 | 49 | 21.33 | 16 | |
7 | 57 | 19.25 | 15 | |
8 | 75 | 13.09 | 11 | |
9 | 82 | 11.57 | 10 | |
10 | 84 | 11.41 | 9 | |
11 | 85 | 10.37 | 9 | |
12 | 93 | 0.00 | 0 | |
12 | 93 | 0.00 | 0 | |
|
||||
über 50 Jahre (6)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 20 | 34.30 | 19 | |
2 | 23 | 31.78 | 20 | |
3 | 54 | 19.66 | 15 | |
4 | 60 | 17.37 | 14 | |
5 | 77 | 12.87 | 11 | |
6 | 80 | 11.75 | 10 |