85 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (12)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 11 71.41 24
2 19 46.27 17
3 25 42.70 18
4 31 37.59 19
4 31 37.59 19
6 38 31.58 16
7 43 27.30 15
8 46 25.71 14
9 52 21.96 12
10 53 20.98 12
11 65 0.00 0
11 65 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (36)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 135.05 28
1 1 135.05 28
1 1 135.05 28
4 5 91.72 26
5 6 83.39 25
6 7 79.74 25
7 11 71.41 24
8 14 60.65 23
9 15 60.01 23
10 17 52.32 22
11 20 44.63 21
11 20 44.63 21
13 26 41.14 18
14 27 40.92 20
14 27 40.92 20
14 27 40.92 20
17 34 35.42 18
18 39 31.33 16
19 41 30.58 16
20 45 25.86 14
21 54 18.35 10
22 56 16.98 10
23 59 15.69 9
24 64 1.92 1
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (25)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 4 101.72 27
2 8 78.34 25
3 9 72.05 24
4 10 71.92 23
5 13 63.72 23
6 18 49.82 21
7 20 44.63 21
7 20 44.63 21
9 30 39.42 19
10 33 36.05 18
11 36 32.18 17
12 42 30.01 16
13 44 26.42 14
14 47 25.13 14
15 48 23.50 13
16 49 23.41 13
17 50 23.32 13
18 55 17.73 10
19 57 16.15 9
20 60 15.55 9
21 65 0.00 0
21 65 0.00 0
21 65 0.00 0
21 65 0.00 0
21 65 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (10)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 16 52.96 22
2 20 44.63 21
3 35 33.39 17
4 36 32.18 17
5 40 30.69 15
6 51 22.84 12
7 58 15.99 9
8 61 14.23 8
9 62 13.46 8
10 65 0.00 0
 
über 50 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 63 7.15 4
2 65 0.00 0