85 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (7)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 25 42.70 18
2 31 37.59 19
3 43 27.30 15
4 46 25.71 14
5 52 21.96 12
6 53 20.98 12
7 65 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (36)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 135.05 28
1 1 135.05 28
1 1 135.05 28
4 5 91.72 26
5 6 83.39 25
6 7 79.74 25
7 11 71.41 24
7 11 71.41 24
9 19 46.27 17
10 20 44.63 21
10 20 44.63 21
12 26 41.14 18
13 27 40.92 20
13 27 40.92 20
13 27 40.92 20
16 31 37.59 19
17 34 35.42 18
18 38 31.58 16
19 39 31.33 16
20 41 30.58 16
21 45 25.86 14
22 56 16.98 10
23 59 15.69 9
24 64 1.92 1
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
25 65 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (26)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 4 101.72 27
2 8 78.34 25
3 9 72.05 24
4 13 63.72 23
5 14 60.65 23
6 15 60.01 23
7 17 52.32 22
8 18 49.82 21
9 20 44.63 21
9 20 44.63 21
11 30 39.42 19
12 33 36.05 18
13 36 32.18 17
14 42 30.01 16
15 44 26.42 14
16 47 25.13 14
17 48 23.50 13
18 49 23.41 13
19 54 18.35 10
20 55 17.73 10
21 65 0.00 0
21 65 0.00 0
21 65 0.00 0
21 65 0.00 0
21 65 0.00 0
21 65 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (13)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 10 71.92 23
2 16 52.96 22
3 35 33.39 17
4 36 32.18 17
5 40 30.69 15
6 50 23.32 13
7 51 22.84 12
8 57 16.15 9
9 58 15.99 9
10 60 15.55 9
11 61 14.23 8
12 62 13.46 8
13 65 0.00 0
 
über 50 Jahre (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 20 44.63 21
2 63 7.15 4
3 65 0.00 0